轮廓
- 名字
- 凯瑟 琳
- 卖点
- 语言水平
- 英语
- ☆☆☆☆
- 普通话
- ☆☆☆☆
- 韩语
- ☆☆☆☆
考勤信息
| 04/29(Wed) | 04/30(Thu) | 05/01(Fri) | 05/02(Sat) | 05/03(Sun) | 05/04(Mon) | 05/05(Tue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未决 | 未决 | 未决 | 未决 | 未决 | 未决 | 未决 |
| 05/06(Wed) | 05/07(Thu) | 05/08(Fri) | 05/09(Sat) | 05/10(Sun) | 05/11(Mon) | 05/12(Tue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未决 | 未决 | 未决 | 未决 | 未决 | 未决 | 未决 |
| 04/29(Wed) | 未决 |
|---|---|
| 04/30(Thu) | 未决 |
| 05/01(Fri) | 未决 |
| 05/02(Sat) | 未决 |
| 05/03(Sun) | 未决 |
| 05/04(Mon) | 未决 |
| 05/05(Tue) | 未决 |
| 05/06(Wed) | 未决 |
| 05/07(Thu) | 未决 |
| 05/08(Fri) | 未决 |
| 05/09(Sat) | 未决 |
| 05/10(Sun) | 未决 |
| 05/11(Mon) | 未决 |
| 05/12(Tue) | 未决 |
店铺信息
【 豪华 】
“完全没有这个行业的经验!”
活跃的舞者
仅限第一次的正常价格
60 分钟 29,000 日元
90 分钟 45,000 日元
120 分钟 58,000 日元
主要提名(第二次)
90 分钟 63,000 日元
120 分钟 83,000 日元
“完全没有这个行业的经验!”
活跃的舞者
仅限第一次的正常价格
60 分钟 29,000 日元
90 分钟 45,000 日元
120 分钟 58,000 日元
主要提名(第二次)
90 分钟 63,000 日元
120 分钟 83,000 日元
女孩信息




